Prestatieresultaten
Ons vijfstaps filtersysteem is grondig getest in het laboratorium en presteert beter dan standaardfilters. Het filtert zelfs de meest hardnekkige verontreinigingen uit leidingwater. Deze tests tonen een aanzienlijke vermindering van zware metalen en ‘forever chemicals’ aan, waarmee een nieuwe norm voor de waterkwaliteit in huishoudens wordt gezet.
Gecertificeerd door IAPMO
Het 5-traps ionenwisselingsfilter van ZeroWater is volledig gecertificeerd door IAPMO voor het verminderen van PFOA, PFOS, lood, chroom, kwik en chloor, ondersteund door onafhankelijke laboratoriumresultaten.
Testmethodologie
Alle prestatietests werden uitgevoerd volgens de NSF/ANSI-normen, met watermonsters die metalen en anorganische verontreinigingen bevatten bij concentraties tot tien keer de toegestane niveaus volgens de EPA drinkwaterlimiet. Het water werd gefilterd met een constante snelheid van één liter elke 90 minuten, wat het gebruik in het dagelijks leven simuleerde. Na de filtratie werd het water zorgvuldig geanalyseerd om te meten hoe effectief het ZeroWater-filter elke verontreiniging verminderde.
Meetbare resultaten
Zware metalen
Onze tests vergeleken ZeroWater met een toonaangevend tweetrapsfilter (bijv. Brita):
| ZeroWater 75 liter | ZeroWater 150 liter | Concurrent 75 liter | Concurrent 150 liter | |
|---|---|---|---|---|
| Chroom 3 | 98.0% | 94.0% | 91.5% | 86.6% |
| Chrome 6 | 99.0% | 99.0% | 33.1% | 28.1% |
| Lood | 99.0% | 99.0% | 85.7% | 80.2% |
| Antimoon | 99.0% | 96.0% | 55.9% | 2.9% |
| Arseen (+3) | 98.0% | 85.0% | 19.0% | 10.0% |
| Arseen (+5) | 98.0% | 93.0% | 67.0% | 32.1% |
|---|---|---|---|---|
| Barium | 99.9% | 99.9% | 88.7% | 88.5% |
| Beryllium | 97.0% | 97.0% | 78.7% | 46.4% |
| Cadmium | 97.0% | 97.0% | 85.4% | 82.2% |
| Koper | 99.9% | 99.9% | 76.8% | 69.1% |
| IJzer | 99.9% | 99.9% | 96.8% | 90.1% |
| Mangaan | 99.0% | 99.0% | 96.1% | 95.2% |
|---|---|---|---|---|
| Kwik | 92.0% | 91.0% | 61.9% | 39.3% |
| Selenium | 99.0% | 98.0% | 22.2% | 16.1% |
| Zilver | 99.9% | 96.0% | 15.0% | -2.1% |
| Thallium | 99.0% | 98.0% | 56.5% | 20.0% |
| zink | 99.9% | 99.9% | 88.4% | 85.4% |
Anorganische niet-metalen
| ZeroWater 75 liter | ZeroWater 150 liter | Concurrent 75 liter | Concurrent 150 liter | |
|---|---|---|---|---|
| Chloor | 99.0% | 99.0% | 89.5% | 72.7% |
| Cyanide | 99.9% | 99.0% | 85.5% | 78.2% |
| Fluoride | 99.0% | 91.0% | 9.1% | 2.4% |
| Asbest | 99.0% | 98.0% | 92.9% | 58.5% |
| Nitraat | 98.0% | 78.0% | 45.4% | 22.0% |
| Nitriet | 99.0% | 88.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|
Prestatieresultaten
Als het om het drinkwater voor uw gezin gaat, is alleen het schoonste water goed genoeg. ZeroWater verwijdert vrijwel alles: geen chemicaliën, geen vreemde smaak, geen ongewenste mineralen. Onze filters zijn volledig gecertificeerd voor gezondheidsgerelateerde verontreinigingen en gaan veel verder dan de standaardopties. Ze bieden extra bescherming tegen zware metalen en persistente chemicaliën. Pure gemoedsrust bij elke slok.
Andere certificeringen
WQA onafhankelijk gecertificeerd
Het ExtremeLife-kraanfilter van ZeroWater is WQA-gecertificeerd voor het verminderen van PFOA/PFOS en chloor.
NSF onafhankelijk gecertificeerd
De EcoFilter van ZeroWater is NSF-gecertificeerd voor het verminderen van chloor.