Leistungsergebnisse
Unser fünfstufiges Filtersystem wurde in Labortests streng geprüft und übertrifft Standardfilter bei der Beseitigung einiger der hartnäckigsten Verunreinigungen im Leitungswasser. Diese Tests belegen eine deutliche Reduzierung von Schwermetallen und „ewigen Chemikalien“ und setzen damit neue Maßstäbe für die Wasserqualität in Haushalten.
Zertifiziert durch IAPMO
Der 5-stufige Ionenaustauschfilter von ZeroWater ist vollständig von der IAPMO zertifiziert, um PFOA, PFOS, Blei, Chrom, Quecksilber und Chlor zu reduzieren, was durch unabhängige Laborergebnisse bestätigt wird.
Testmethodik
Alle Leistungstests wurden gemäß den NSF/ANSI-Standards durchgeführt, wobei Wasserproben verwendet wurden, die Metall- und anorganische Verunreinigungen in Konzentrationen enthielten, die bis zu zehnmal höher waren als die von der EPA festgelegten Grenzwerte für Trinkwasser. Das Wasser wurde mit einer konstanten Geschwindigkeit von einem Liter alle 90 Minuten gefiltert, um den realen Gebrauch zu simulieren. Nach der Filtration wurde das Wasser sorgfältig analysiert, um zu messen, wie effektiv der ZeroWater-Filter die einzelnen Verunreinigungen reduziert hat.
Messbare Ergebnisse
Schwermetalle
In unseren Tests haben wir ZeroWater mit einem führenden zweistufigen Filter (z. B. Brita) verglichen:
| ZeroWater 75 Liter | ZeroWater 150 Liter | Wettbewerber 75 Liter | Wettbewerber 150 Liter | |
|---|---|---|---|---|
| Chrom 3 | 98.0% | 94.0% | 91.5% | 86.6% |
| Chrom 6 | 99.0% | 99.0% | 33.1% | 28.1% |
| Blei | 99.0% | 99.0% | 85.7% | 80.2% |
| Antimon | 99.0% | 96.0% | 55.9% | 2.9% |
| Arsen (+3) | 98.0% | 85.0% | 19.0% | 10.0% |
| Arsen (+5) | 98.0% | 93.0% | 67.0% | 32.1% |
|---|---|---|---|---|
| Barium | 99.9% | 99.9% | 88.7% | 88.5% |
| Beryllium | 97.0% | 97.0% | 78.7% | 46.4% |
| Cadmium | 97.0% | 97.0% | 85.4% | 82.2% |
| Kupfer | 99.9% | 99.9% | 76.8% | 69.1% |
| Eisen | 99.9% | 99.9% | 96.8% | 90.1% |
| Mangan | 99.0% | 99.0% | 96.1% | 95.2% |
|---|---|---|---|---|
| Quecksilber | 92.0% | 91.0% | 61.9% | 39.3% |
| Selen | 99.0% | 98.0% | 22.2% | 16.1% |
| Silber | 99.9% | 96.0% | 15.0% | -2.1% |
| Thallium | 99.0 % | 98.0% | 56.5% | 20.0% |
| Zink | 99.9% | 99.9% | 88.4% | 85.4% |
Anorganische Nichtmetalle
| ZeroWater 75 Liter | ZeroWater 150 Liter | Wettbewerber 75 Liter | Wettbewerber 150 Liter | |
|---|---|---|---|---|
| Chlor | 99.0% | 99.0% | 89.5% | 72.7% |
| Cyanid | 99.9% | 99.0% | 85.5% | 78.2% |
| Fluorid | 99.0% | 91.0% | 9.1% | 2.4% |
| Asbest | 99.0% | 98.0% | 92.9% | 58.5% |
| Nitrat | 98.0% | 78.0% | 45.4% | 22.0% |
| Nitrit | 99.0% | 88.0% | 0.0% | 0.0% |
|---|
Leistungsergebnisse
Wenn es um das Wasser für Ihre Familie geht, ist nur das Reinste gut genug. ZeroWater entfernt praktisch alles – keine Chemikalien, keinen seltsamen Geschmack, keine unerwünschten Mineralien. Unsere Filter sind vollständig für gesundheitsrelevante Schadstoffe zertifiziert und gehen weit über die Standardoptionen hinaus. Sie bieten zusätzlichen Schutz vor Schwermetallen und Forever Chemicals. So können Sie jedes Mal beruhigt genießen.
Andere Zertifizierungen
WQA unabhängig zertifiziert
Der ExtremeLife-Wasserhahnfilter von ZeroWater ist WQA-zertifiziert für die Reduzierung von PFOA/PFOS und Chlor.
Unabhängig zertifiziert durch die NSF
Der EcoFilter von ZeroWater ist NSF-zertifiziert für die Reduzierung von Chlor.