
Résultats de performance
Notre système de filtration en cinq étapes a été rigoureusement testé en laboratoire pour surpasser les filtres standards et éliminer certains des contaminants les plus tenaces présents dans l'eau du robinet. Ces tests démontrent une réduction significative des métaux lourds et des « produits chimiques persistants », établissant ainsi une nouvelle référence en matière de qualité de l'eau domestique.

Certifié par l'IAPMO
Le filtre à échange d'ions en 5 étapes de ZeroWater est entièrement certifié par l'IAPMO pour réduire le PFOA, le PFOS, le plomb, le chrome, le mercure et le chlore, soutenu par des résultats de laboratoire indépendants.
Méthodologie de test
Tous les tests de performance ont été réalisés conformément aux normes NSF/ANSI , sur des échantillons d'eau contenant des contaminants métalliques et inorganiques à des concentrations jusqu'à dix fois supérieures à celles autorisées par la limite de l'EPA pour l'eau potable . L'eau a été filtrée à un débit constant d'un litre toutes les 90 minutes, simulant une utilisation réelle. Après filtration, l'eau a été soigneusement analysée afin de mesurer l'efficacité du filtre ZeroWater à réduire chaque contaminant.
Résultats mesurables
Métaux lourds
Nos tests ont comparé ZeroWater à un filtre à deux étapes de premier plan (par exemple, Brita) :
ZeroWater 75 litres | ZeroWater 150 litres | Concurrent 75 litres | Concurrent 150 litres | |
---|---|---|---|---|
Chrome 3 | 98,0% | 94,0% | 91,5% | 86,6% |
Chrome 6 | 99,0% | 99,0% | 33,1% | 28,1% |
Plomb | 99,0% | 99,0% | 85,7% | 80,2% |
Antimoine | 99,0% | 96,0% | 55,9% | 2,9% |
Arsenic (+3) | 98,0% | 85,0% | 19,0% | 10,0% |
Arsenic (+5) | 98,0% | 93,0% | 67,0% | 32,1% |
---|---|---|---|---|
Baryum | 99,9% | 99,9% | 88,7% | 88,5% |
Béryllium | 97,0% | 97,0% | 78,7% | 46,4% |
Cadmium | 97,0% | 97,0% | 85,4% | 82,2% |
Cuivre | 99,9% | 99,9% | 76,8% | 69,1% |
Fer | 99,9% | 99,9% | 96,8% | 90,1% |
Manganèse | 99,0% | 99,0% | 96,1% | 95,2% |
---|---|---|---|---|
Mercure | 92,0% | 91,0% | 61,9% | 39,3% |
Sélénium | 99,0% | 98,0% | 22,2% | 16,1% |
Argent | 99,9% | 96,0% | 15,0% | -2,1% |
Thallium | 99,0% | 98,0% | 56,5% | 20,0% |
zinc | 99,9% | 99,9% | 88,4% | 85,4% |
Non-métaux inorganiques
ZeroWater 75 litres | ZeroWater 150 litres | Concurrent 75 litres | Concurrent 150 litres | |
---|---|---|---|---|
Chlore | 99,0% | 99,0% | 89,5% | 72,7% |
Cyanure | 99,9% | 99,0% | 85,5% | 78,2% |
Fluorure | 99,0% | 91,0% | 9,1% | 2,4% |
Amiante | 99,0% | 98,0% | 92,9% | 58,5% |
Nitrate | 98,0% | 78,0% | 45,4% | 22,0% |
Nitrite | 99,0% | 88,0% | 0,0% | 0,0% |
---|

Résultats de performance
Pour l'eau de votre famille, seule la plus pure est la solution. ZeroWater élimine pratiquement tout : aucun produit chimique, aucun goût étrange, aucun minéral indésirable. Entièrement certifiés pour les contaminants nocifs pour la santé, nos filtres vont bien au-delà des options standard et offrent une protection supplémentaire contre les métaux lourds et les produits chimiques persistants. Une tranquillité d'esprit absolue à chaque utilisation.
Autres certifications

Certifié indépendamment par la WQA
Le filtre à montage sur robinet ExtremeLife de ZeroWater est certifié WQA pour réduire le PFOA/PFOS et le chlore.

Certifié indépendamment par la NSF
L'EcoFilter de ZeroWater est certifié NSF pour réduire le chlore.