
Resultados de rendimiento
Nuestro sistema de filtración de cinco etapas ha sido rigurosamente probado en laboratorio para superar el rendimiento de los filtros estándar y eliminar algunos de los contaminantes más difíciles que se encuentran en el agua del grifo. Estas pruebas demuestran una reducción significativa de los metales pesados y los «químicos eternos», lo que establece un nuevo punto de referencia para la calidad del agua doméstica.

Certificado por IAPMO
El filtro de intercambio iónico de 5 etapas de ZeroWater está totalmente certificado por IAPMO para reducir el PFOA, el PFOS, el plomo, el cromo, el mercurio y el cloro, respaldado por resultados de laboratorios independientes.
Metodología de prueba
Todas las pruebas de rendimiento se realizaron de acuerdo con las normas normas NSF/ANSI, utilizando muestras de agua que contenían contaminantes metálicos e inorgánicos en concentraciones hasta diez veces superiores a los niveles permitidos por el límite de agua potable de la EPA. El agua se filtró a una velocidad constante de un litro cada 90 minutos, simulando el uso en la vida real. Después de la filtración, el agua se analizó cuidadosamente para medir la eficacia con la que el filtro ZeroWater reducía cada contaminante.
Resultados medibles
Metales pesados
Nuestras pruebas compararon ZeroWater con un filtro de dos etapas líder en el mercado (por ejemplo, Brita):
ZeroWater 75 litros | ZeroWater 150 litros | Competidor 75 litros | Competidor 150 litros | |
---|---|---|---|---|
Chrome 3 | 98.00% | 94.00% | 91.50% | 86.60% |
Chrome 6 | 99.00% | 99.00% | 33.10% | 28.10% |
Lead | 99.00% | 99.00% | 85.70% | 80.20% |
Antimonio | 99.00% | 96.00% | 55.90% | 2.90% |
Arsénico (+3) | 98.00% | 85.00% | 19.00% | 10.00% |
Arsénico (+5) | 98.00% | 93.00% | 67.00% | 32.10% |
---|---|---|---|---|
Bario | 99.90% | 99.90% | 88.70% | 88.50% |
Berilio | 97.00% | 97.00% | 78.70% | 46.40% |
Cadmio | 97.00% | 97.00% | 85.40% | 82.20% |
Cobre | 99.90% | 99.90% | 76.80% | 69.10% |
Hierro | 99.90% | 99.90% | 96.80% | 90.10% |
Manganeso | 99.00% | 99.00% | 96.10% | 95.20% |
---|---|---|---|---|
Mercurio | 92.00% | 91.00% | 61.90% | 39.30% |
Selenio | 99.00% | 98.00% | 22.20% | 16.10% |
Plata | 99.90% | 96.00% | 15.00% | -2.1% |
Talio | 99.00% | 98.00% | 56.50% | 20.00% |
zinc | 99.90% | 99.90% | 88.40% | 85.40% |
No metales inorgánicos
ZeroWater 75 litros | ZeroWater 150 litros | Competidor 75 litros | Competidor 150 litros | |
---|---|---|---|---|
Cloro | 99.00% | 99.00% | 89.50% | 72.70% |
Cianuro | 99.90% | 99.00% | 85.50% | 78.20% |
Fluoruro | 99.00% | 91.00% | 9.10% | 2.40% |
Amianto | 99.00% | 98.00% | 92.90% | 58.50% |
Nitrato | 98.00% | 78.00% | 45.40% | 22.00% |
Nitrito | 99.00% | 88.00% | 0.00% | 0.00% |
---|

Resultados de rendimiento
Cuando se trata del agua de su familia, solo la más limpia es suficiente. ZeroWater elimina prácticamente todo, sin productos químicos, sin sabores extraños, sin minerales no deseados. Totalmente certificados para contaminantes relacionados con la salud, nuestros filtros van mucho más allá de las opciones estándar y ofrecen una protección adicional contra metales pesados y productos químicos persistentes. Pura tranquilidad en cada vaso.
Otras certificaciones

WQA certificado de forma independiente
El filtro ExtremeLife para grifo de ZeroWater cuenta con la certificación WQA para reducir el PFOA/PFOS y el cloro.

Certificado de forma independiente por la NSF
El EcoFilter de ZeroWater cuenta con la certificación NSF para la reducción de cloro.